Sobota, 21. December 2024, 18:02:52
logo unsk

Projekty Leader NSK - 2023

  • Rok 2023, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 1, Opatrenia 1, 2

    Konečný prijímateľ (MAS) P. č. proj. Podpor. aktivita Nástroja 1 LEADER NSK Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Bežné výdavky z dotácie NSK (v EUR) Kapitálové výdavky z dotácie NSK (v EUR) Výška spoluf. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
    MAS OZ RADOŠINKA 1 1.1 Dušan Beláň BESAI Modernizácia reštauračného zariadenia Ranč pod Babicou 3 200,00 3 200,00 0,00 355,56 3 555,56
    2 2.1 OZ Vrbina Obecná zeleň s prvkami vodozádržných opatrení 2 800,00 2 800,00 0,00 57,14 2 857,14
    3 2.1 Futbalový klub Orešany Rekonštrukcia a modernizácia areálu futbalového ihriska, kabín a tribúny na zachovanie športovej činnosti v obci 2 500,00 2 500,00 0,00 51,02 2 551,02
    4 2.1 Obecný futbalový klub Veľké Ripňany Revitalizácia oddychovej zóny v obci Veľké Ripňany 2 500,00 2 500,00 0,00 51,02 2 551,02
    5 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Malé Zálužie Teplo v núdzi pre všetkých 1 700,00 0,00 1 700,00 34,69 1 734,69
    6 2.1 MIESTNY KYNOLOGICKÝ KLUB ZBEHY Materiálne zabezpečenie aktivít Miestneho kynologického klubu Zbehy 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    Spolu 14 170,00 12 470,00 1 700,00 579,43 14 749,43
    Mikroregión TRÍBEČSKO 1 2.1 Športový klub Topoľčianky Drevené bezpečnostné prvky k technickým pomôckam do tréningovej haly 2 022,47 2 022,47 0,00 41,27 2 063,74
    2 2.1 PARK TOPOĽČIANKY Obnova chráneného historického parku Topoľčianky - zber zmesového komunálneho odpadu - smetné koše 2 205,00 0,00 2 205,00 45,00 2 250,00
    3 2.1 Obecný futbalový klub Sľažany Vybudovanie prístrešku a prepojenie strešného systému za účelom zachytávania zrážkovej vody 2 900,00 2 900,00 0,00 59,18 2 959,18
    4 2.1 Neziskové združenie alef Biodiverzita okolo nás - II. etapa 2 700,00 2 700,00 0,00 55,10 2 755,10
    5 2.1 Občianske združenie za zdravé životné prostredie Potulky v povodí Drevenice - II. etapa (Vybudovanie EKO zastávok v extraviláne obce Beladice) 2 800,00 2 800,00 0,00 57,14 2 857,14
    6 1.1 Stvorené Zdokonalenie a obohatenie procesu výroby Upcyklovaných košieľ a šiat 2 010,85 2 010,85 0,00 223,43 2 234,28
      Spolu 14 638,32 12 433,32 2 205,00 481,13 15 119,45
    Občianske združenie Tekov - Hont 1 2.1 Združenie vinohradníkov a vinárov Šiklóš Podpora činnosti mladých vinárov z Levického regiónu 1 598,10 1 598,10 0,00 32,61 1 630,71
    2 2.1 Potulky chotármi Vybavenie pre združenie 1 566,00 1 566,00 0,00 31,96 1 597,96
    3 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Žemberovce Zachráňme životy pomocou prístroja AED 1 881,60 0,00 1 881,60 38,40 1 920,00
    4 2.1 Spoznávame svet a Slovensko Doplnenie mobiliáru pokračovanie náučného  1 800,00 1 800,00 0,00 36,73 1 836,73
    5 2.1 KRIVÍN Zabezpečenie súčastí kroja 1 999,00 1 999,00 0,00 40,80 2 039,80
    6 2.1 Rodičovské združenie pri materskej škole Veľké Kozmálovce Viem čo jem, sám si to pestujem - vyvýšené záhony v MS Veľké Kozmálovce 1 500,00 1 500,00 0,00 30,61 1 530,61
    7 2.1 OZ Naše Domadice Rekonštrukcia schodov a podesty pri soche sv. Jána Nepomuckého 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    8 2.1 Pôtoň Úložné priestory pre kreatívne potreby komunitných aktivít a workshopov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    9 2.1 Centrum pomoci Kalná n.o. Program terapií ako cesta k udržaniu môjho zdravia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    10 2.1 OZ Lula - budúcnosť Lipové stromoradie našich predkov 1 577,10 1 577,10 0,00 32,19 1 609,29
    11 2.1 Ľochári - spolok vinohradníkov a vinárov v Pukance Ekologické využitie bioodpadu v našich vinohradoch 2 204,20 0,00 2 204,20 44,98 2 249,18
    12 2.1 Podlužan Zakúpenie propagačných materiálov a predmetov pre aktivity občianskeho združenia Podlužan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    13 2.1 Občianske združenie PEČENIČAN Rozšírenie remeselného krúžku Remeselníček 2 473,03 2 473,03 0,00 50,47 2 523,50
      Spolu 16 599,03 12 513,23 4 085,80 338,76 16 937,79
    Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. 1 2.1 Cyklo-turistický klub Dolná Nitra Zelená v Dolnej Nitre 1 506,00 1 506,00 0,00 30,73 1 536,73
    2 2.1 Zoulus Priestor pre všetkých 5 1 506,00 1 506,00 0,00 30,73 1 536,73
    3 2.1 Spolu sme Lúčnica Zelená Lúčnica 1 800,00 1 800,00 0,00 36,73 1 836,73
    4 2.1 Lapášik – združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš Príroda okolo nás a my v nej -  II. etapa  - Dobudovanie EKO záhrady v Materskej škole Malý Lapáš 1 506,00 1 506,00 0,00 30,73 1 536,73
    5 2.1 Deťom Golianova Vybavenie rodinného centra Golianko 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    6 2.1 Občianske združenie – Za lepšie Chyndice Úprava okolia kultúrneho domu a výsadba byliniek 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    7 2.1 Občianske združenie Dvor u rezbára Prechádzka lapášskymi vinohradmi 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    8 1.1 ALUID s.r.o. Mechanizácia vinárskej výroby 2 259,00 2 259,00 0,00 251,00 2 510,00
    9 1.1 Marta Kozárová Kompresor 1 506,00 0,00 1 506,00 167,33 1 673,33
    Spolu 14 493,00 12 987,00 1 506,00 637,27 15 130,27
    MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV 1 1.1 Tibor Tóth - TT Rozvoj výrobnej kapacity vinárstva "Pivnica TT" 4 800,00 2 889,75 1 910,25 533,33 5 333,33
    2 1.1 Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka   Skvalitnenie produktov so značkou kvality PODUNAJSKO - DUNAMENTE 4 800,00 3 097,20 1 702,80 533,33 5 333,33
    3 1.1 Ján Czibor Nákup vybavenia zmrzlinárne PODUNAJSKO - DUNAMENTE 4 800,00 555,60 4 244,40 533,33 5 333,33
    Spolu 14 400,00 6 542,55 7 857,45 1 600,00 16 000,00
    Občianske združenie Ipeľ - Hont 1 2.1 Csemadok Základná organizácia Tešmák Obnova pódia v mestskej časti Tešmák 1 587,05 1 587,05 0,00 32,39 1 619,44
    2 2.1 Občianske združenie "Všechsvätých" Realizácia Kolumbária – urnovej steny v Horných Semerovciach a revitalizácia okolia výsadbou stromoradia 2 100,00 0,00 2 100,00 42,86 2 142,86
    3 2.1 Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Alapiskola Vyškovce nad Ipľom 34 Vybudovanie školskej záhrady a obnovenie detského ihriska 2 300,00 140,00 2 160,00 46,94 2 346,94
    4 2.1 Zväz na sprostredkovanie kultúrno spoločenských hodnôt - KÉSZ Rekonštrukcia javiska a jeho okolia v obci Ipeľský Sokolec 2 300,00 0,00 2 300,00 46,94 2 346,94
    5 2.1 Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda Obnovenie zariadenia školskej knižnice 1 581,87 1 581,87 0,00 32,28 1 614,15
    6 2.1 Občianske združenie sv. Jána Nepomuckého Slatina cintorín – koniec krížnej cesty 2 100,00 0,00 2 100,00 42,86 2 142,86
    7 2.1 Srdcom za Šahy Čitáreň v objatí ruží - Rozárium v Mestskom parku 2 300,00 2 300,00 0,00 46,94 2 346,94
    Spolu 14 268,92 5 608,92 8 660,00 291,20 14 560,12
    MAS - Dvory a okolie 1 2.1 Branovčan Ekologické parkovisko 1 500,00 1 500,00 0,00 30,61 1 530,61
    2 2.1 ŠK - Sokol Jasová Krajší areál pre všetkých 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    3 2.1 SRRZ – RZ pri Základnej škole „Životné prostredie nám nie je ľahostajné“ 1 500,00 1 500,00 0,00 30,61 1 530,61
    4 2.1 Csemadok Základná organizácia Gbelce Zachovávanie tradícií našich predkov pri spoločnom varení a pečení v peci 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    5 2.1 SRRZ-RZ pri Základnej škole Bešeňov Deti v pohybe v Škole, ktorej to myslí 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    6 2.1 Telovýchovná jednota Družstevník Pribeta Lepšie podmienky pre futbalistov 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    7 2.1 Klub Nová žena Bruty – Barti Új Nő Klub Materiálne vybavenie občianskeho združenia pre outdoorové podujatia 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    8 2.1 Priatelia školy v Semerove - rodičovské združenie Doplnenie verejno-obecnej kuchyne 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    9 2.1 Občianske združenie Šarkan - Sárkány Polgári Tarsulás  Zatraktívnenie prostredia obce Šarkan pre realizáciu exteriérových podujatí 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    10 2.1 Dvory a okolie - združenie obcí Ekoaktivity v mikroregióne Dvory a okolie 1 500,00 1 500,00 0,00 30,61 1 530,61
    Spolu 14 790,00 14 790,00 0,00 301,84 15 091,84
    MAS Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport 1 2.1 Fehér Fűz – Salix Alba Zlepšenie materiálno - technického vybavenia OZ Fehér Fűz – Salix Alba 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    2 2.1 Csemadok ZO Diakovce Nákup veľkokapacitného stanu 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    3 2.1 Združenie maďarských rodičov na Slovensku ZŠ s MŠ s VJM – Vlčany 1547 Technika hrou 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    4 2.1 Neskrotní komedianti (I.E.T.) Podpora činnosti združenia Neskrotní komedianti (I.E.T.) – Féktelen komédiások 1 550,00 1 550,00 0,00 31,63 1 581,63
    5 2.1 Highland Moto Team Spoznaj regióny a regionálnu kultúru z dvoch kolies 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    6 2.1 Poľovnícke združenie Tvrdošovce Rekonštrukcia poľovníckeho domu 1 550,00 0,00 1 550,00 31,63 1 581,63
    7 2.1 Csemadok ZO Neded Nákup príslušenstva na akcie miestnej organizácie Csemadoku Neded 1 550,00 1 550,00 0,00 31,63 1 581,63
    8 2.1 Priatelia vína, Dlhá nad Váhom – Borbarátok, Vághosszúfalu Kúpa a montáž betónového oplotenia v náučnom vinohrade 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    9 2.1 TJ Progres Selice Údržba ihriskovej zelene a porastov v areáli ihriska 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    10 2.1 ŠK Tešedíkovo Renovácia futbalového štadióna 1 540,00 1 540,00 0,00 31,43 1 571,43
    Spolu 15 010,00 13 460,00 1 550,00 306,33 15 316,33
    Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 1 1.1 DOBYS-GASTRO s.r.o. Modernizácia stravovacích a ubytovacích priestorov 3 000,00 3 000,00 0,00 333,33 3 333,33
    2 2.1 FUTBALOVÝ KLUB TJ ČEĽADINCE V zdravom tele zdravá myseľ 1 600,00 1 600,00 0,00 32,65 1 632,65
    3 1.1 Včelárstvo GERALDÍNA, s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti prevádzky na spracovanie medu 3 000,00 0,00 3 000,00 333,33 3 333,33
    4 2.1 Aquila Horné Ponitrie Údržba a čistenie úzenia CHKO Ponitrie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    5 2.1 Obsolovčan Podpora realizácie kultúrnych podujatí OZ Obsolovčan 1 700,00 1 700,00 0,00 34,69 1 734,69
    6 2.1 Hiporelax Rozvoj činností a aktivít relaxačného združenia Hiporelax 1 700,00 0,00 1 700,00 34,69 1 734,69
    7 2.1 Poľovnícke združenie PONITRAN Zabezpečenie technického vybavenia pre aktívnu ochranu prírody - 2. etapa 1 800,00 1 800,00 0,00 36,73 1 836,73
    8 2.1 Telovýchovná jednota Oponice Osadenie lavičiek pre divákov 1 700,00 0,00 1 700,00 34,69 1 734,69
    Spolu 14 500,00 8 100,00 6 400,00 840,14 15 340,14
    MAS CEDRON - NITRAVA 1 2.1 UNESCO klub Šurany Zlepšenie podmienok organizovania kultúrno - spoločenských a športových podujatí 1 800,00 1 800,00 0,00 36,73 1 836,73
    2 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Šurany Rozšírenie materiálno - technického vybavenia za účelom efektívnosti práce hasičov 1 800,00 1 800,00 0,00 36,73 1 836,73
    3 1.2 MILEDI s.r.o. Vytvorenie marketingovej stratégie predaja lokálnych produktov kvetinovej farmy Milé kvety 3 000,00 3 000,00 0,00 333,33 3 333,33
    4 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Rastislavice Rozšírenie materiálno - technického vybavenia za účelom zabezpečenia ochrany zdravia 1 500,00 1 500,00 0,00 30,61 1 530,61
    5 2.1 POĽNOROD-RZ pri SOŠ gastronómie a služieb Rozvoj profesijných zručností v gastronomických učebných odboroch 1 600,00 1 600,00 0,00 32,65 1 632,65
    6 2.1 ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Úľany nad Žitavou Úľančanka vám spieva 1 600,00 1 600,00 0,00 32,65 1 632,65
    7 1.1 H+L LUŠŇÁK Úsporné opatrenie s energiou - FOTOVOLTAIKA 3 100,00 0,00 3 100,00 344,44 3 444,44
    Spolu 14 400,00 11 300,00 3 100,00 847,17 15 247,17
    Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ 1 2.1 Centrum sociálnch služieb MARGARÉTA n.o. Nákup nerezovej elektrickej škrabky na zemiaky s príslušenstvom 2 205,00 0,00 2 205,00 45,00 2 250,00
    2 2.1 Združenie priateľov materskej školy Slniečko Imeľ Lúčne kráľovstvo 1 506,19 1 506,19 0,00 30,74 1 536,93
    3 2.1 CSEMADOK Základná organizácia Svätý Peter Krása mikroregionálneho folklóru na javisku 2 032,52 2 032,52 0,00 41,48 2 074,00
    4 2.1 "Spolok vinárov svätého Urbana vo Svätom Petre - Szent Orbán Borosgazdák Társulása Szentpéteren" Zvýšenie turistickej príťažlivosti Svätého Petra a Mikroregiónu Hurbanovo 2 300,00 2 300,00 0,00 46,94 2 346,94
    5 2.1 MARTOS, n.o. Tvoríme životné prostredie v Martovciach 2 334,36 2 334,36 0,00 47,64 2 382,00
    6 2.1 Marthos o.z. Vybudovanie oddychových kútikov vedľa náučných chodníkov v Martovciach 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    7 2.1 Poľovnícke združenie Zelený Háj Nákup technického vybavenia na organizáciu spoločenských podujatí 2 293,69 2 293,69 0,00 46,81 2 340,50
    Spolu 14 141,76 11 936,76 2 205,00 288,61 14 430,37
    Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 1 1.1 Atelér V2 s.r.o. Nákup drviča na spracovanie technických rastlín pre výrobu ekologických stavebných materiálov 2 745,00 0,00 2 745,00 305,00 3 050,00
    2 1.2 TAJNA, s.r.o. Mediálny výstup (videá) - propagácia ekologických vinohradov a vína 3 600,00 3 600,00 0,00 400,00 4 000,00
    3 2.1 Moysesove deti Átrium zelene a oddychu 2 940,00 2 940,00 0,00 60,00 3 000,00
    4 1.1 H2G, s.r.o. Vodný lis 250 l vrátane odkalovacieho vaku 2 421,00 0,00 2 421,00 269,00 2 690,00
    5 2.1 VRÁBLE SI TY Revitalizácia športovo - oddychovej zóny vo Vrábľoch 2 940,00 905,00 2 035,00 60,00 3 000,00
    Spolu 14 646,00 7 445,00 7 201,00 1 094,00 15 740,00
    MAS Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu 1 1.1 Jaroslav Božik Nové plechy na pečenie 3 000,00 3 000,00 0,00 333,33 3 333,33
    2 1.1 Ing. Viliam Uhlár SHR - VÍNO-UHLÁR Nákup parného generátora - TD 9 3 000,00 3 000,00 0,00 333,33 3 333,33
    3 2.1 DHZ Norovce Výmena okien a vchodových dverí na hasičskej zbrojnici v obci Norovce 2 700,00 2 700,00 0,00 55,10 2 755,10
    4 2.1 Telovýchovná jednota Slovan Krušovce Modernizácia zavlažovacieho systému 2 600,00 2 600,00 0,00 53,06 2 653,06
    5 2.1 SRRZ-RZ pri Materskej škole Prístrešok na školský dvor - prekrytie sedenia pre škôlkárov 2 900,00 2 900,00 0,00 59,18 2 959,18
    Spolu 14 200,00 14 200,00 0,00 834,01 15 034,01
    VITIS 1 2.1 Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 11 – 130 Rumanová Výstavba a výsadba obecného sadu tradičných starých ovocných stromov 1 700,00 1 700,00 0,00 34,69 1 734,69
    2 2.1 Občianske združenie Život pod Tópartom, o.z. Náhrada trávnatej plochy trvalkami v parčíku 1 700,00 1 700,00 0,00 34,69 1 734,69
    3 1.1 TERRA WYLAK VINEYARDS, s.r.o. Fotovoltaický systém pre vlastnú potrebu 3 100,00 0,00 3 100,00 344,44 3 444,44
    4 2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Hájske Materiálno technické vybavenie hasičskej zbrojnice III. 1 550,00 1 550,00 0,00 31,63 1 581,63
    5 2.1 Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Báb Obstaranie ovocných stromov 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    6 2.1 Cyklotrial Team Veľké Zálužie, Slovakia Workoutová zostava a úprava jej okolia 1 650,00 1 650,00 0,00 33,67 1 683,67
    7 2.1 Urban Močenok Zvýšenie turistickej infraštruktúry v močenských vinohradoch 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    8 2.1 Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Rumanová Modernizácia vybavenia poľovníckej chaty Rumanová 1 470,00 1 470,00 0,00 30,00 1 500,00
    Spolu 14 110,00 11 010,00 3 100,00 569,14 14 679,14
    Občianske združenie ŽIBRICA 1 2.1 Občianske združenie Hôrka – Bádice Vybudovanie dopadových plôch a výsadba zelene na detskom ihrisku v obci Bádice 2 700,00 2 700,00 0,00 55,10 2 755,10
    2 2.1 Telovýchovná jednota Koniarovce Rekonštrukcia priestorov futbalových šatní 2 700,00 2 700,00 0,00 55,10 2 755,10
    3 2.1 Krajšia budúcnosť pre Ľudovítovú Vybudovanie chodníka – spevnenej plochy na cintoríne 2 700,00 2 700,00 0,00 55,10 2 755,10
    4 2.1 Občianske združenie VOX GUEZTE Vybudovanie detského ihriska v obci Hosťová 2 700,00 0,00 2 700,00 55,10 2 755,10
    5 1.1 Chateau Malanta s.r.o. Inovácia výrobných procesov v spoločnosti Chateau Malanta s.r.o. 3 100,00 0,00 3 100,00 344,44 3 444,44
    Spolu 13 900,00 8 100,00 5 800,00 564,85 14 464,85

     

     

  • Rok 2023, Dotácie LEADER NSK, Nástroj 2, Opatrenia 1, 2, 3

    Konečný prijímateľ (MAS) P. č. proj. Podpor. aktivita Nástroja 2 LEADER NSK Konečný užívateľ z územia MAS Názov projektu Schválená dotácia (v EUR) Bežné výdavky z dotácie NSK (v EUR) Kapitálové výdavky z dotácie NSK (v EUR) Výška spoluf. (v EUR) Celkové oprávnené výdavky projektu (v EUR)
    MAS Združenia Termál 1 1.1 Obec Kolta Modernizácia areálu ZŠ v Kolte - prístrešok na bicykle 5 290,00 0,00 5 290,00 278,42 5 568,42
    2 1.1 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Pozba Rekonštrukcia a modernizácia - Kultúrny dom Pozba 5 290,00 0,00 5 290,00 107,96 5 397,96
    3 1.1 Obec Bardoňovo Modernizácia objektu obecného úradu v Bardoňove 4 950,00 0,00 4 950,00 260,53 5 210,53
      Spolu 15 530,00 0,00 15 530,00 646,91 16 176,91
    Dolnohronské rozvojové partnerstvo 1 1.1 Obec Kukučínov Kukučínov v obrazoch – 730. výročie vzniku obce 2 000,00 2 000,00 0,00 105,26 2 105,26
    2 1.1 Obec Sikenička Zostava detského ihriska 2 100,00 2 100,00 0,00 110,53 2 210,53
    3 2.2 CSEMADOK Základná organizácia Keť Podpora činnosti Csemadoku, zachovanie tradícií v Keti – zhotovenie mobilnej pece v ľudovom dome 2 800,00 0,00 2 800,00 57,14 2 857,14
    4 1.1 Obec Pohronský Ruskov "Hrou ku športu" 2 000,00 2 000,00 0,00 105,26 2 105,26
    5 1.1 Obec Chľaba Oprava a údržba verejných schodov v obci Chľaba 3 000,00 3 000,00 0,00 157,89 3 157,89
    6 2.1 OBČIANSKE ZDRUŽENIE SACHER - SACHER POLGÁRI TÁRSULÁS Revitalizácia Sacherovej Pivnice v Želiezovciach 2 800,00 2 800,00 0,00 57,14 2 857,14
    7 1.1 Obec Farná Oplotenie detského ihriska 1 500,00 1 500,00 0,00 78,95 1 578,95
    8 1.1 Obec Pavlová Autobusové zastávky - vizitka obce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    9 3.1 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Nákup kancelárskeho a spotrebného materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    10 3.3 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Výdavky na prevádzku webovej stránky MAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    11 3.4 Dolnohronské rozvojové partnerstvo Výdavky na externý manažment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Spolu 16 200,00 13 400,00 2 800,00 672,18 16 872,18